Mai jos puteti consulta o harta a traseelor de via ferrata din Romania, iar sub harta, o lista cu ele. Cititi si ghidul introductiv, plus descrierea echipamentului obligatoriu.
Lista trasee
- Via Ferrata Cheile Lazuri, jud. Bihor (B)
B | ↔ 350m | ↑ 130m | ⏱ 30min vf (1h total) - Via Ferrata Șura Ușorilor – Valea Dâlbii, comuna Căbești, jud. Bihor (B)
B | ↔ 100m | ↑ 50m | ⏱ 15min vf (1h total) - Via Ferrata “Cetate Dezna” – jud. Arad (B)
B | ↔ 150m | ↑ 120m | ⏱ 30min vf (1h15 total) - Via Ferrata “Șoim Călător” – Cheile Vârghișului, jud. Harghita (B/C)
B/C | ↔ 240m | ↑ 120m | ⏱ 50min vf (2h total) - Via Ferrata din Cheile Cuților – comuna Roșia, jud. Bihor (B/C)
B/C | ↔ 270m | ↑ 70m | ⏱ 40min vf (1h40 total) - Via Ferrata “Turnul lui Liman” – comuna Tomești, jud. Timiș (B)
B | ↔ 100m | ↑ 80m | ⏱ 20min vf (40min total) - Via Ferrata din Șuncuiuș, Bihor (5 trasee: A; A/B; B; C/D)
A, A/B, B, C/D | 5 trasee - Via Ferrata “Piatra Șoimilor” – comuna Corbu, jud. Harghita (3 trasee: B/C, D, E)
B/C, D, E | 3 trasee | Traseu principal: E | ↔ 150m | ↑ 100m | ⏱ 45min vf (3h30 total) - Via Ferrata “Casa Zmeului” – Vadu Crișului, jud. Bihor (C)
C | ↔ 215m | ↑ 150m | ⏱ 1h vf (2h total) - Via Ferrata “White Wolf” – Peștera Muierilor, Cheile Galbenului, Baia de Fier, jud. Gorj (21 trasee: A; B; C; D; E)
A, B, C, D, E | 21 trasee | Traseu principal: D | ↔ 400m | ↑ 100m | ⏱ 1h vf (1h30 total) - Via Ferrata “Astragalus” – Cheile Șugăului-Munticelu, jud. Neamț, lângă Cheile Bicazului (6 trasee: A/B; C; C/D; D)
A/B, C, C/D, D | 6 trasee | Plata. Traseu principal: C/D | ↔ 700m | ↑ 285m | ⏱ 1h30 vf (2h+ total) - Via Ferrata “Wild Ferenc” – Lacul Roșu, Cheile Bicazului, jud. Harghita (C/D)
C/D | ↔ 200m | ↑ 173m | ⏱ 50min+ vf (2h+ total) - Via Ferrata “Mocănița” – Peretele Zânelor, Vadu Crișului, jud. Bihor (B)
B | ↔ 150m | ↑ 110m | ⏱ 1h+ vf (2h+ total) - Via Ferrata din Pietrele Negre – Vârtop, jud. Bihor (B)
B | ↔ 200m | ↑ 100m | ⏱ 1h vf (1h45 total) - Via Ferrata “Sky Fly” – Grota lui Hili, Cheile Turzii, jud. Cluj (C)
C | ↔ 350m | ↑ 200m | ⏱ 40min vf (3h total) - Via Ferrata “Pericolul Caprelor” – Mădăraș, jud. Harghita (B/C)
B/C | 2 trasee | ↔ 200m | ↑ 60m | ⏱ 20min vf (40min total) - Via Ferrata din Cheile Râșnoavei – jud. Brașov (D)
D | ↔ 450m | ↑ 250m | ⏱ 2h vf (2h30 total) | Plata
Traseu nou?
Pentru a adauga un traseu nou, va rugam folositi aceasta pagina unde puteti oferi detalii despre traseul de via ferrata pe care doriti sa-l adaugam pe acest site.